Luogo di origine:
La CINA
Marca:
XINYU
Numero di modello:
ZLG
Essiccatore di vibrazione del letto fluido di serie di ZLG
Principio di funzionamento:
La materia prima è inserita nella macchina dall'entrata e si muove in avanti continuamente con il livello di letto fluidizzato nell'ambito di azione della vibrazione. L'aria calda attraversa il letto fluidizzato ed effettua lo scambio termico con materia prima umida. Poi l'aria umida è aspirata fuori tramite il filtro a ciclone e lo spolveratore e la materia prima asciutta è scaricata attraverso lo sbocco di scarico.
1) Industrie farmaceutiche e chimiche: tutti i tipi di compressa della stampa e di granello, acido borico, borace, dihydroxybenzene, acido malico, acido maleico
2) derrate alimentari ed industrie del materiale da costruzione: sedimento, glutammato monosodico, zucchero commestibile, sale commestibile, residuo della miniera, fagiolo, semi
3) può anche essere usato affinchè le materie prime aggiunga umido o il raffreddamento
Parametri tecnici:
Modello | Area del letto fluidizzato (m2) | Temperatura del ºC dell'ingresso dell'aria | Temperatura del ºC dello sbocco | Capacità all'umidità del vapore (kg/h) | Motore di vibrazione | |
modello | potere (chilowatt) | |||||
ZLG0.30x3 | 0,9 | 70-140 | 40-70 | 20-35 | ZDS31-6 | 0.8×2 |
ZLG0.30x4.5 | 1,35 | 35-50 | ZDS31-6 | 0.8×2 | ||
ZLG0.45x4.5 | 2,025 | 50-70 | ZDS32-6 | 1.1×2 | ||
ZLG0.60x4.5 | 2,7 | 70-90 | ZDS32-6 | 1.1×2 | ||
ZLG0.45x6 | 2,7 | 80-100 | ZDS41-6 | 1.5×2 | ||
ZLG0.60x6 | 3,6 | 100-130 | ZDS41-6 | 1.5×2 | ||
ZLG0.75x6 | 4,5 | 120-140 | ZDS42-6 | 2.2×2 | ||
ZLG0.9x6 | 5,4 | 140-170 | ZDS42-6 | 2.2×2 | ||
ZLG0.60x7.5 | 4,5 | 130-150 | ZDS42-6 | 2.2×2 | ||
ZLG0.75x7.5 | 5,625 | 150-180 | ZDS51-6 | 3.0×2 | ||
ZLG0.9x7.5 | 6,75 | 160-210 | ZDS51-6 | 3.0×2 | ||
ZLG1.2x7.5 | 9 | 200-260 | ZDS50-6 | 3.0×2 |
Inviaci direttamente la tua richiesta.